Информация
К данному виду металлопродукции согласно ГОСТ 8509-93 относятся уголки стальные горячекатаные равнополочные.
У нас Вы можете купить любой металлопрокат на выгодных условиях
Размер | Марка стали | Цена за 1 тн. | Цена за 1 тн. (от 5 тн.) | |
---|---|---|---|---|
25х25х4 | Ст3сп/пс | 94000 | 91000 | |
32х32х4 | Ст3сп/пс | 94000 | 91000 | |
35х35х4 | Ст3сп/пс | 94000 | 91000 | |
40х40х4 | Ст3сп/пс | 85000 | 82000 | |
45х45х4 | Ст3сп/пс | 85000 | 82000 | |
50х50х5 | Ст3сп/пс | 85000 | 82000 | |
63х63х5 | Ст3сп/пс | 85000 | 82000 | |
75х75х6 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
80х80х6 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
90х90х6 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
90х90х7 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
100х100х7 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
100х100х8 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
110х110х8 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
125х125х8 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
125х125х10 | Ст3сп/пс | 95000 | 92000 | |
140х140х10 | Ст3сп/пс | 135000 | 132000 | |
160х160х10 | Ст3сп/пс | 135000 | 132000 | |
160х160х16 | Ст3сп/пс | 135000 | 132000 |
К данному виду металлопродукции согласно ГОСТ 8509-93 относятся уголки стальные горячекатаные равнополочные.